- 知识库
知识库
Article
地图获取失败,请稍后重试...
| 注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
| 300万人民币 | 2012-06-27 | 存续 |
| 工商注册号 | 652828050002147 | 组织机构代码 | 59915058-1 | |
| 统一信用代码 | 916528285991505819 | 公司类型 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | |
| 纳税人识别号 | 916528285991505819 | 行业 | 零售业 | |
| 营业期限 | 2012-06-27至2032-06-26 | 核准日期 | 2014-05-16 | |
| 登记机关 | 和硕县市场监督管理局 | 英文名称 | Heshuo County Xinxinrong Stone Co., Ltd | |
| 注册地址 | 新疆巴州和硕县经济开发区清水河综合园区 | |||
| 经营范围 |
石材的销售(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
|
|||