- 知识库
知识库
Article

地图获取失败,请稍后重试...
注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
10000万人民币 | 2015-10-13 | 存续 |
工商注册号 | 350205100003274 | 组织机构代码 | MA2XN2PE-5 | |
统一信用代码 | 91350205MA2XN2PE5J | 公司类型 | 有限责任公司(国有控股) | |
纳税人识别号 | 91350205MA2XN2PE5J | 行业 | 其他金融业 | |
营业期限 | 2015-10-13至2065-10-12 | 核准日期 | 2024-05-24 | |
登记机关 | 厦门市市场监督管理局 | 英文名称 | Xiamen Jianfa Xinxinrong Investment Co., Ltd | |
注册地址 | 厦门市思明区环岛东路1699号建发国际大厦42楼A单元之一 | |||
经营范围 |
对第一产业、第二产业、第三产业的投资(法律、法规另有规定除外);非证券类股权投资及与股权投资有关的咨询服务(法律、法规另有规定除外);投资管理(法律、法规另有规定除外);资产管理(法律、法规另有规定除外);企业管理咨询;投资咨询(法律、法规另有规定除外);社会经济咨询(不含金融业务咨询);其他未列明商务服务业(不含需经许可审批的项目);黄金现货销售;白银现货销售。
|